現在メインで使用してる「Nikon (ニコン) D800 一眼デジタルカメラ」です。
これまで下記の記事で撮影をしたのも、この「Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D800」です。
・撮影してみた物撮りでの「ヴィネットコントロールの違い」NIKON D800実践編
・撮影してみた物撮りでの「アクティブD-ライティングの違い」NIKON D800実践編
・撮影してみた物撮りでの「ピクチャーコントロールの違い」NIKON D800実践編
・撮影の準備「ホワイトバランスの調整」NIKON D800実践編
ちなみにこの「Nikon D800」の写真撮影は、「Nikon D70」+「Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D」です。
私の「D70」は、まだまだサブとしてかつやくしていますが、「ヤフオク」などを見てみるとまだ、沢山あるんですね。
あと、この「Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D」は、個人的にお気に入りのレンズで、自転車の写真は程これ一本で撮影をしています。
なぜならば、局部のアップもマクロなので出来るし、60mmってパーツなどの物撮りには丁度良いんですよね。
ちょっと設計は古いレンズですが、いまだに販売されていうところを考えると素晴らしいレンズなのですね。
もし興味があったらどうぞ~
「Micro 60mm 2.8D」を楽天で検索
「Micro 60mm 2.8D」をYahoo! オークションで検索
「Micro 60mm 2.8D」をYahoo!ショッピングで検索
ちなみに、「接眼目当てを「NIKON DK-19」交換装着」しております。
基本的に「M」マニュアルので撮影をしていますよ。
これを使っていくとカメラの事が少しずつ身近に感じれます。
フィルム時代からカメラをか使っている方には、当然の設定なのですが、デジタルカメラから始めた私には、正直当初は理解しにくかったですが、今度「露出計」とか、「EV値」などとして記事を上げますね。
この「EV値」を覚えると「露出計」がなくても「絞り」と「シャッタースピード」がなんとなくわかるようになりますよ。
これが、効画素数36.3メガピクセルの心臓部ですね。
ニコンの新開発のFXフォーマットCMOSセンサーで、世界最高の36.3メガピクセルの有効画素数を実現した、ニコンFXフォーマットCMOSセンサー(35.9 x 24.0mm)をこの「D800」は搭載しています。
このボディサイズで中判カメラに匹敵する質感、ディテールを描写してくれます。
以前持っていた「D700」も長いことお世話になったので、この子もこれからお世話になりま~す。
ってことで、
Nikon D800スペック
有効画素数は世界最高の36.3メガピクセル。ニコンFXフォーマットCMOSセンサー(35.9×24.0 mm)。中判デジタル一眼レフカメラや中判デジタルバックに匹敵するほどの解像感をもたらし、200 dpiでA1サイズ(594×841 mm)までの引き伸ばしや、トリミングすることを前提とした撮影もできます。D800の撮像感度はISO 100~6400(ISO 50~25600相当 までの拡張も可能)。視野率は「FX」で上下左右とも約100%。サイズ(W×H×D): 約146×123×81.5mm。重量:本体のみで約900g。
「D800」を楽天で検索
「D800」をYahoo! オークションで検索
「D800」をYahoo! ショッピングで検索
主な仕様をピックアップ
有効画素数 | 36.3メガピクセル |
撮像素子 | 方式:35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 総画素数:36.8メガピクセル ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) |
記録画素数 |
撮像範囲〔FXフォーマット(36×24)〕:7360×4912(L)、5520×3680(M)、3680×2456(S)
撮像範囲〔1.2×(30×20)〕:6144×4080(L)、4608×3056(M)、3072×2040(S) 撮像範囲〔DXフォーマット(24×16)〕:4800×3200(L)、3600×2400(M)、2400×1600(S) 撮像範囲〔5:4(30×24)〕:6144×4912(L)、4608×3680(M)、3072×2456(S) FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FXフォーマット(36×24)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合)※1:6720×3776(L)、5040×2832(M)、3360×1888(S) DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DXフォーマット(24×16)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合):4800×2704(L)、3600×2024(M)、2400×1352(S) |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO 100~6400(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2 段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
画質モード | RAW12ビット/14ビット( ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮) TIFF(RGB) JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC( 1/16)[JPEG圧縮]が[サイズ優先]に設定されている場合 RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景(いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能) |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print OrderFormat)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(4件登録可)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
液晶モニタ | 3.2型TFT液晶、約92万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、照度センサーによる液晶モニター自動明るさ調整機能 |
レンズマウント | DXレンズ(撮像範囲は[DXフォーマット(24×16)]) GまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) Pタイプレンズ 非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点はf/8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
ファインダー視野率 | FX:上下左右とも約100%(対実画面) 1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) DX:上下左右とも約97%(対実画面) 5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
フォーカスエリア | AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから1点を選択 AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択 |
露出モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップ)、Bulb、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250より1/320秒まではガイドナンバーが減少) |
リーズモード | S(1コマ撮影)、CL(低速撮影)、CH(高速連続撮影)、Q(静音撮影)、(セルフタイマー撮影)、MUP(ミラーアップ撮影) |
連続撮影速度(約) | EN-EL15使用時 撮像範囲〔FX、5:4〕CL:1~4コマ/秒、CH:4コマ/秒 撮像範囲〔DX、1.2×〕CL:1~5コマ/秒、CH:5コマ/秒 マルチパワーバッテリーパックMB-D12(EN-EL15以外の電池使用時)またはACアダプターEH-5b/EH-5a/EH-5使用時 撮像範囲〔FX、5:4〕CL:1~4コマ/秒、CH:4コマ/秒 撮像範囲〔DX〕CL:1~5コマ/秒CH:6コマ/秒 撮像範囲〔1.2×〕CL:1~5コマ/秒、CH:5コマ/秒 |
調光補正 | 範囲:−3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(4件登録可)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
動画録画素数/フレームレート | 1920×1080:30p/25p/24p 1280×720:60p/50p/30p/25p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps 標準/高画質選択可能 |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
インターフェース | USB:SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子) HDMI出力:HDMIミニ端子(Type C)装備、HDMI出力と液晶モニターの同時再生可能 外部マイク入力:ステレオミニジャック(Φ3.5 mm) ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Φ3.5 mm) 10ピンターミナル:リモートコントロール:10ピンターミナルに接続、GPS:GPSユニットGP-1(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183 Ver.2.01およびVer.3.01に準拠したGPS機器(D-sub 9ピンケーブル併用)に接続 |
電源 | 使用電池:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1個使用 マルチパワーバッテリーパック:MB-D12(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18(別売)※4またはEN-EL15 1個使用 単3 形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 ACアダプター:ACアダプターEH-5b(パワーコネクターEP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
大きさ | 約146×123×81.5mm |
質量(重さ) | 約1000g(バッテリーおよびSDカードを含む、ボディーキャップを除く) 約900g(本体のみ) |
Kenko デジタルカメラ用液晶プロテクター Nikon デジタル一眼レフカメラ D800 / D800E 用 KLP-ND800 |
HAKUBA Amazon 液晶保護フィルム 【安心便利な2枚組み】 Nikon D800 専用 AMDGF-ND800 |