前回までの三回で「モノブロック」「V850×1台」「V850×2台」を「1m」と「2m」で、実際に「F値」を計測しました。
今回はそのまとめです。
モノブロックはモデリングもあるし、撮影の時にカッコいいのですが、クリップオンストロボに比べると重い、コードが邪魔、出力を最小に絞っても明るすぎることがあります。
一方、クリップオンストロボは、持ち運びは楽、邪魔なケーブルが必要ない。
でも、チャージ時間が遅いとか、電池の容量がすくないなどの欠点もあります。
しかし、V850はリチウムイオンバッテリーなので、チャージ時間は、最大出力まで上げなければ、めちゃめちゃ早いし、600発ぐらいは発光出来るので、クリップオンストロボの弱点を解消しています。
しかし、しょせんクリップオンストロボはモノブロックには出力ではかないません。
でも、デジタルカメラでの使用であれば、ISO感度を400にしても、実用的なレベルにはなってきていますし、そこまでで2段上げられるわけですから、下にあります計測結果からさらに、絞りこんで使うことも可能です。
個人的には、V850を2台体制にしても、ボーンズマウントの外側にまで、ストロボの発光部をもってもれないので、測定結果は計算上ほどは増していません。
ですので、基本的にはV850は1台体制で使うことがほとんどです。
ISO:100 | 1m | 1m | 2m | 2m |
シンクロン:設定出力 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
直射 | 29 | 3.6 | 16 | 2 |
18cmリフレクター | 51 | 6.3 | 25 | 3.2 |
18cmリフレクター+グリッド | 40 | 5 | 20 | 2.5 |
40cmオパライト(反射板:前) | 29 | 3.6 | 16 | 2 |
40cmオパライト(反射板:後) | 25 | 3.2 | 16 | 2 |
40cmオパライト(反射板:前)+ディフューザー | 29 | 3.6 | 14 | 1.8 |
40cmオパライト(反射板:後)+ディフューザー | 25 | 3.2 | 14 | 1.8 |
40cmオパライト(反射板:後)+グリッド | 22 | 2.5 | 13 | 1.6 |
ISO:100 zoom:24mm 自作トレペクロ―グ | 1m | 1m | 2m | 2m |
V850×1台:設定出力 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
直射 | 14 | 1.1 | 8 | 0.63 |
18cmリフレクター | 20 | 1.8 | 11 | 0.8 |
18cmリフレクター+グリッド | 18 | 1.4 | 9 | 0.7 |
40cmオパライト(反射板:前) | 13 | 1.1 | 8 | 0.56 |
40cmオパライト(反射板:後) | 13 | 1.1 | 8 | 0.56 |
40cmオパライト(反射板:前)+ディフューザー | 13 | 1 | 7.1 | 0.5 |
40cmオパライト(反射板:後)+ディフューザー | 13 | 1 | 6.3 | 0.5 |
40cmオパライト(反射板:後)+グリッド | 11 | 0.8 | 6.3 | – |
ISO:100 zoom:24mm 自作トレペクロ―グ | 1m | 1m | 2m | 2m |
V850×2台:設定出力 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
直射 | 18 | 1.4 | 9 | 0.8 |
18cmリフレクター | 25 | 2 | 13 | 1.1 |
18cmリフレクター+グリッド | 20 | 1.8 | 10 | 0.9 |
40cmオパライト(反射板:前) | 16 | 1.4 | 10 | 0.8 |
40cmオパライト(反射板:後) | 16 | 1.3 | 10 | 0.8 |
40cmオパライト(反射板:前)+ディフューザー | 16 | 1.3 | 8 | 0.7 |
40cmオパライト(反射板:後)+ディフューザー | 14 | 1.1 | 7.1 | 0.7 |
40cmオパライト(反射板:後)+グリッド | 13 | 1.1 | 8 | 0.7 |
※計測の数値は「F値」です。
個人的に気になってテストしたことですが、何かの参考になれば幸いです。
もしよかったらプチっと!>>><<<クリックお願い致します。
2 フィードバック